A continuación presento los datos para producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los municipios de México que produjeron arándano durante 2017.
Obtuve la información de los Datos Abiertos del Cierre Agrícola 2017 del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Posteriormente procedí a analizar la información.
Tabla de contenidos
Producción obtenida (ton)
Los datos indican que en 2017 se produjeron un total de 36,700 toneladas de arándano, repartidas en 46 municipios de 9 estados del país.
Se indica el volumen de producción en toneladas. Además se agrega el porcentaje de participación, en base a la producción total.
Posición | Municipio | Producción obtenida (ton) | Porcentaje |
1 | El Fuerte | 6,149 | 16.756 |
2 | Zapotlán el Grande | 5,079 | 13.841 |
3 | Tangancícuaro | 3,937 | 10.727 |
4 | Ensenada | 3,380 | 9.209 |
5 | Zapotiltic | 2,629 | 7.165 |
6 | Tuxpan | 2,054 | 5.598 |
7 | Salvador Escalante | 1,760 | 4.796 |
8 | Tala | 1,758 | 4.789 |
9 | Villa de Álvarez | 1,086 | 2.958 |
10 | Los Reyes | 962 | 2.621 |
11 | Coquimatlán | 920 | 2.506 |
12 | Gómez Farías | 791 | 2.154 |
13 | Zacatlán | 597 | 1.627 |
14 | Ahualulco de Mercado | 580 | 1.581 |
15 | Zitácuaro | 495 | 1.348 |
16 | Ario | 418 | 1.139 |
17 | Jiquilpan | 400 | 1.090 |
18 | Tacámbaro | 343 | 0.934 |
19 | Tapalpa | 326 | 0.889 |
20 | Cuauhtémoc | 298 | 0.811 |
21 | Amatitán | 271 | 0.738 |
22 | Chilchota | 253 | 0.689 |
23 | Huauchinango | 252 | 0.687 |
24 | Tingüindín | 238 | 0.649 |
25 | Tamazula de Gordiano | 219 | 0.597 |
26 | Comala | 203 | 0.553 |
27 | Sayula | 198 | 0.538 |
28 | Pihuamo | 171 | 0.466 |
29 | Concepción de Buenos Aires | 167 | 0.454 |
30 | Valle de Bravo | 125 | 0.341 |
31 | Tecolotlán | 84 | 0.228 |
32 | Colima | 82 | 0.222 |
33 | Hermosillo | 72 | 0.196 |
34 | Zacoalco de Torres | 69 | 0.188 |
35 | Minatitlán | 51 | 0.138 |
36 | Mazamitla | 45 | 0.122 |
37 | Tolimán | 38 | 0.104 |
38 | Autlán de Navarro | 37 | 0.101 |
39 | Hueyapan | 36 | 0.098 |
40 | Peribán | 32 | 0.086 |
41 | Tocumbo | 24 | 0.065 |
42 | San Martín Hidalgo | 23 | 0.063 |
43 | Villa del Carbón | 21 | 0.056 |
44 | El Arenal | 18 | 0.049 |
45 | Etzatlán | 6 | 0.017 |
46 | San Francisco del Rincón | 6 | 0.016 |
Superficie cosechada (ha)
Los datos indican que en 2017 se cosecharon un total de 3,334 hectáreas de arándano, repartidas en 46 municipios de 9 estados del país.
Se indica la superficie cosechada en hectáreas. Además se agrega el porcentaje de participación, en base a la superficie total.
Posición | Municipio | Superficie cosechada (ha) | Porcentaje |
1 | Zapotlán el Grande | 469 | 14.080 |
2 | El Fuerte | 450 | 13.497 |
3 | Zapotiltic | 341 | 10.227 |
4 | Tangancícuaro | 287 | 8.608 |
5 | Tuxpan | 240 | 7.198 |
6 | Ensenada | 220 | 6.598 |
7 | Tala | 216 | 6.478 |
8 | Los Reyes | 130 | 3.899 |
9 | Zacatlán | 116 | 3.479 |
10 | Ahualulco de Mercado | 84 | 2.519 |
11 | Salvador Escalante | 80 | 2.399 |
12 | Villa de Álvarez | 77 | 2.309 |
13 | Coquimatlán | 73 | 2.189 |
14 | Jiquilpan | 50 | 1.500 |
15 | Gómez Farías | 46 | 1.380 |
16 | Zitácuaro | 35 | 1.050 |
17 | Cuauhtémoc | 35 | 1.050 |
18 | Comala | 35 | 1.050 |
19 | Tapalpa | 32 | 0.960 |
20 | Amatitán | 30 | 0.900 |
21 | Tingüindín | 30 | 0.900 |
22 | Chilchota | 23 | 0.690 |
23 | Tamazula de Gordiano | 23 | 0.690 |
24 | Tacámbaro | 20 | 0.600 |
25 | Ario | 19 | 0.570 |
26 | Sayula | 18 | 0.540 |
27 | Pihuamo | 18 | 0.540 |
28 | Concepción de Buenos Aires | 18 | 0.540 |
29 | Huauchinango | 17 | 0.510 |
30 | Valle de Bravo | 12 | 0.360 |
31 | Hermosillo | 12 | 0.360 |
32 | Autlán de Navarro | 12 | 0.360 |
33 | Hueyapan | 9 | 0.270 |
34 | Tecolotlán | 8 | 0.240 |
35 | Colima | 8 | 0.240 |
36 | Minatitlán | 7 | 0.195 |
37 | Zacoalco de Torres | 6 | 0.192 |
38 | Mazamitla | 5 | 0.150 |
39 | Tolimán | 4 | 0.120 |
40 | Peribán | 4 | 0.120 |
41 | Tocumbo | 4 | 0.120 |
42 | Villa del Carbón | 3 | 0.090 |
43 | San Martín Hidalgo | 3 | 0.084 |
44 | El Arenal | 2 | 0.060 |
45 | San Francisco del Rincón | 2 | 0.060 |
46 | Etzatlán | 1 | 0.030 |
Rendimiento promedio (ton/ha)
Los datos indican que en 2017 se tuvo un rendimiento de 72 toneladas por hectárea de arándano, siendo el promedio de los 46 municipios de 9 estados del país.
Se indica el rendimiento promedio en toneladas por hectárea. Además se agrega la relación del rendimiento por municipio comparado con el rendimiento promedio general.
Posición | Municipio | Superficie cosechada (ha) | Relación |
1 | Zapotlán el Grande | 469 | 6.477 |
2 | El Fuerte | 450 | 6.208 |
3 | Zapotiltic | 341 | 4.705 |
4 | Tangancícuaro | 287 | 3.960 |
5 | Tuxpan | 240 | 3.311 |
6 | Ensenada | 220 | 3.035 |
7 | Tala | 216 | 2.980 |
8 | Los Reyes | 130 | 1.794 |
9 | Zacatlán | 116 | 1.600 |
10 | Ahualulco de Mercado | 84 | 1.159 |
11 | Salvador Escalante | 80 | 1.104 |
12 | Villa de Álvarez | 77 | 1.062 |
13 | Coquimatlán | 73 | 1.007 |
14 | Jiquilpan | 50 | 0.690 |
15 | Gómez Farías | 46 | 0.635 |
16 | Zitácuaro | 35 | 0.483 |
17 | Cuauhtémoc | 35 | 0.483 |
18 | Comala | 35 | 0.483 |
19 | Tapalpa | 32 | 0.441 |
20 | Amatitán | 30 | 0.414 |
21 | Tingüindín | 30 | 0.414 |
22 | Chilchota | 23 | 0.317 |
23 | Tamazula de Gordiano | 23 | 0.317 |
24 | Tacámbaro | 20 | 0.276 |
25 | Ario | 19 | 0.262 |
26 | Sayula | 18 | 0.248 |
27 | Pihuamo | 18 | 0.248 |
28 | Concepción de Buenos Aires | 18 | 0.248 |
29 | Huauchinango | 17 | 0.235 |
30 | Valle de Bravo | 12 | 0.166 |
31 | Hermosillo | 12 | 0.166 |
32 | Autlán de Navarro | 12 | 0.166 |
33 | Hueyapan | 9 | 0.124 |
34 | Tecolotlán | 8 | 0.110 |
35 | Colima | 8 | 0.110 |
36 | Minatitlán | 7 | 0.090 |
37 | Zacoalco de Torres | 6 | 0.088 |
38 | Mazamitla | 5 | 0.069 |
39 | Tolimán | 4 | 0.055 |
40 | Peribán | 4 | 0.055 |
41 | Tocumbo | 4 | 0.055 |
42 | Villa del Carbón | 3 | 0.041 |
43 | San Martín Hidalgo | 3 | 0.039 |
44 | El Arenal | 2 | 0.028 |
45 | San Francisco del Rincón | 2 | 0.028 |
46 | Etzatlán | 1 | 0.014 |
¿Quieres todos los datos?
Si te suscribes al blog tendrás acceso a todos los archivos de estadísticas que he generado, que se encuentran en una carpeta compartida de Google Drive.
Solo llenas el formulario, lo envías y automáticamente te llegará un correo con el acceso a la carpeta compartida. Si no ves el correo revisa la carpeta de spam.
Be the first to comment on "Municipios de México productores de arándano en 2017"