A continuación te presento las estadísticas agrícolas de uva en México por estados. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada corresponde a 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Orden | Estado | Producción obtenida (ton) |
1 | Sonora | 368,188 |
2 | Zacatecas | 69,979 |
3 | Baja California | 26,665 |
4 | Aguascalientes | 12,298 |
5 | Coahuila | 5,055 |
6 | Jalisco | 1,895 |
7 | Querétaro | 1,545 |
8 | Guanajuato | 1,511 |
9 | Chihuahua | 1,006 |
10 | San Luis Potosí | 767 |
Superficie cosechada
Orden | Estado | Superficie cosechada (ha) |
1 | Sonora | 22,909 |
2 | Zacatecas | 5,937 |
3 | Baja California | 4,260 |
4 | Aguascalientes | 1,001 |
5 | Coahuila | 628 |
6 | Guanajuato | 158 |
7 | Querétaro | 146 |
8 | Jalisco | 130 |
9 | Chihuahua | 124 |
10 | San Luis Potosí | 102 |
Rendimiento promedio
Orden | Estado | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1 | Sonora | 16.1 |
2 | Jalisco | 14.6 |
3 | Aguascalientes | 12.3 |
4 | Zacatecas | 11.8 |
5 | Querétaro | 10.6 |
6 | Guanajuato | 9.6 |
7 | Durango | 8.2 |
8 | Chihuahua | 8.1 |
9 | Coahuila | 8.1 |
10 | San Luis Potosí | 7.5 |
Valor de la producción
Orden | Estado | Valor de la producción (millones $) |
1 | Sonora | 9,853 |
2 | Zacatecas | 679 |
3 | Baja California | 411 |
4 | Aguascalientes | 137 |
5 | Jalisco | 87 |
6 | Coahuila | 70 |
7 | Querétaro | 27 |
8 | Guanajuato | 23 |
9 | Chihuahua | 13 |
10 | San Luis Potosí | 11 |
También puedes revisar las estadísticas de uva en México. Si requieres más información y necesitas el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando porqué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Deja una respuesta