Actualización: Ya están disponibles los datos de 2019.
A continuación te presento las estadísticas agrícolas de soya en México por estados. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada corresponde a 2018, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Orden | Estado | Producción obtenida (ton) |
1 | Campeche | 86,934 |
2 | Tamaulipas | 78,916 |
3 | San Luis Potosí | 38,908 |
4 | Veracruz | 26,250 |
5 | Sinaloa | 24,925 |
6 | Chiapas | 22,193 |
7 | Yucatán | 21,056 |
8 | Sonora | 17,471 |
9 | Quintana Roo | 5,817 |
10 | Nuevo León | 921 |
Superficie cosechada
Orden | Estado | Superficie cosechada (ha) |
1 | Tamaulipas | 60,082 |
2 | Campeche | 41,980 |
3 | San Luis Potosí | 30,688 |
4 | Sinaloa | 13,119 |
5 | Chiapas | 12,856 |
6 | Veracruz | 10,500 |
7 | Yucatán | 10,349 |
8 | Sonora | 7,583 |
9 | Quintana Roo | 2,711 |
10 | Nuevo León | 539 |
Rendimiento promedio
Orden | Estado | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1 | Chihuahua | 2.9 |
2 | Veracruz | 2.5 |
3 | Sonora | 2.3 |
4 | Quintana Roo | 2.1 |
5 | Campeche | 2.1 |
6 | Yucatán | 2.0 |
7 | Sinaloa | 1.9 |
8 | Chiapas | 1.7 |
9 | Nuevo León | 1.7 |
10 | Coahuila | 1.5 |
Valor de la producción
Orden | Estado | Valor de la producción (millones $) |
1 | Campeche | 618 |
2 | Tamaulipas | 529 |
3 | San Luis Potosí | 255 |
4 | Veracruz | 183 |
5 | Sinaloa | 162 |
6 | Chiapas | 149 |
7 | Yucatán | 141 |
8 | Sonora | 115 |
9 | Quintana Roo | 38 |
10 | Nuevo León | 6 |
También puedes revisar las estadísticas de soya en México. Si requieres más información y necesitas el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando porqué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Buenas tardes, estoy buscando datos de productores de frijol de soya, si me pudieran dar información se los agradecería. Saludos. Lic. Adrián G. H.
Hola Adrián. Desconozco completamente sobre el tema, pues de hecho nunca había escuchado sobre el frijol de soya. ¿De qué tipo de producto se trata? Saludos.