A continuación te presento las estadísticas agrícolas de papa en México por estados. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada corresponde a 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Orden | Estado | Producción obtenida (ton) |
1 | Sonora | 469,379 |
2 | Sinaloa | 366,385 |
3 | Puebla | 182,601 |
4 | México | 166,094 |
5 | Veracruz | 153,040 |
6 | Nuevo León | 120,570 |
7 | Baja California Sur | 68,044 |
8 | Jalisco | 58,013 |
9 | Chihuahua | 43,402 |
10 | Guanajuato | 36,586 |
Superficie cosechada
Orden | Estado | Superficie cosechada (ha) |
1 | Sonora | 12,941 |
2 | Sinaloa | 12,203 |
3 | Puebla | 7,392 |
4 | Veracruz | 6,039 |
5 | México | 5,530 |
6 | Nuevo León | 3,069 |
7 | Baja California Sur | 2,177 |
8 | Chiapas | 1,924 |
9 | Jalisco | 1,901 |
10 | Chihuahua | 1,449 |
Rendimiento promedio
Orden | Estado | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1 | Guanajuato | 51.7 |
2 | Nuevo León | 39.3 |
3 | Zacatecas | 39.0 |
4 | Coahuila | 36.4 |
5 | Sonora | 36.3 |
6 | Tamaulipas | 34.5 |
7 | Baja California Sur | 31.3 |
8 | Jalisco | 30.5 |
9 | México | 30.0 |
10 | Sinaloa | 30.0 |
Valor de la producción
Orden | Estado | Valor de la producción (millones $) |
1 | Sonora | 3,520 |
2 | Sinaloa | 3,107 |
3 | Nuevo León | 1,459 |
4 | Veracruz | 1,441 |
5 | México | 1,194 |
6 | Puebla | 957 |
7 | Baja California Sur | 386 |
8 | Chihuahua | 374 |
9 | Jalisco | 364 |
10 | Guanajuato | 308 |
También puedes revisar las estadísticas de papa en México. Si requieres más información y necesitas el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando porqué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Hola, buenas noches, soy alumna de 5to semestre de ingeniería agrícola. Disculpa, serían tan amables de compartirme el índice de cosecha y el rendimiento por hectárea del distrito de riego 075 Río Fuerte, Sinaloa, por favor, si es que pudieras tener esa información te lo agradecería infinitamente, gracias.
Hola Claudia, actualmente no tengo disponibles datos por distrito de riego, solo tengo información a nivel nacional, estatal y municipal. Saludos.