A continuación te presento las estadísticas agrícolas de lechuga en México por estados. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada corresponde a 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Orden | Estado | Producción obtenida (ton) |
1 | Guanajuato | 181,015 |
2 | Zacatecas | 79,963 |
3 | Puebla | 66,234 |
4 | Aguascalientes | 46,488 |
5 | Baja California | 31,480 |
6 | Querétaro | 23,905 |
7 | Sonora | 15,672 |
8 | San Luis Potosí | 14,590 |
9 | Michoacán | 13,644 |
10 | Tlaxcala | 13,525 |
Superficie cosechada
Orden | Estado | Superficie cosechada (ha) |
1 | Guanajuato | 7,011 |
2 | Zacatecas | 3,162 |
3 | Puebla | 3,037 |
4 | Baja California | 1,467 |
5 | Aguascalientes | 1,385 |
6 | México | 933 |
7 | Querétaro | 808 |
8 | Sonora | 545 |
9 | Michoacán | 540 |
10 | Tlaxcala | 496 |
Rendimiento promedio
Orden | Estado | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1 | Aguascalientes | 33.6 |
2 | San Luis Potosí | 32.6 |
3 | Querétaro | 29.6 |
4 | Sonora | 28.8 |
5 | Tlaxcala | 27.3 |
6 | Guanajuato | 25.8 |
7 | Zacatecas | 25.3 |
8 | Michoacán | 25.3 |
9 | Durango | 23.6 |
10 | Chihuahua | 23.6 |
Valor de la producción
Orden | Estado | Valor de la producción (millones $) |
1 | Guanajuato | 627 |
2 | Zacatecas | 300 |
3 | Baja California | 297 |
4 | Puebla | 211 |
5 | Sonora | 125 |
6 | Aguascalientes | 114 |
7 | Querétaro | 87 |
8 | México | 67 |
9 | San Luis Potosí | 61 |
10 | Tlaxcala | 52 |
También puedes revisar las estadísticas de lechuga en México. Si requieres más información y necesitas el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando porqué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Es muy importante saber está información. A mí me interesa ya que estoy trabajando un proyecto escolar de lechugas en hidroponía. ¿Hay un indicador del consumo por estado? Saludos.
Hola Benjamín. Desafortunadamente no creo que exista un indicador por estado sobre el consumo de lechugas hidropónicas, es más, ni siquiera creo que haya un indicador de ese tipo a nivel nacional. Saludos.